Rúbrica de Evaluación para Proyecto de STEM Tecnología - Ambiente en Bogotá
Criterios | Excelente (5) | Bueno (4) | Satisfactorio (3) | Necesita Mejorar (2) | Puntuación Máxima |
---|---|---|---|---|---|
Test: ¿Qué tanto sabes sobre el ambiente de Bogotá? | Respuestas completas, correctas y demuestran un conocimiento profundo. | Respuestas correctas y claras, con buen entendimiento. | Respuestas parciales o con algunos errores. | Respuestas incorrectas o muy superficiales. | /5 |
Políticas públicas que protegen la calidad ambiental en Bogotá | Explica claramente varias políticas, con ejemplos y comprensión profunda. | Explica algunas políticas con buena comprensión. | Menciona pocas políticas o con poca profundidad. | No menciona políticas o no tiene comprensión clara. | /5 |
Sistemas de limpieza sostenible del canal del Cedro importancia | Describe detalladamente los sistemas y explica su relevancia en obras urbanas. | Explica bien los sistemas y su importancia. | Menciona los sistemas de forma básica. | No explica o no entiende la importancia. | /5 |
¿Canal el Cedro es sostenible? | Explica con ejemplos claros y demuestra comprensión del tema. | Explica bien el concepto y su importancia. | Menciona algunos aspectos, pero de forma superficial. | No explica o no comprende el tema. | /5 |
Iniciativas para mejorar el medio ambiente en el Canal del Cedro | Valora y apoya ideas innovadoras y bien fundamentadas. | Valora y apoya iniciativas con buena argumentación. | Muestra interés, pero con poca profundidad en las ideas. | No muestra interés o no apoya iniciativas. | /5 |
Uso de herramientas informáticas de andamiaje para el desarrollo del proyecto. Portafolio virtual | Utiliza de manera efectiva diversas herramientas digitales (mapas, presentaciones, infografías, videos, etc.) para enriquecer y sustentar su proyecto, demostrando dominio y creatividad. | Usa varias herramientas digitales de forma adecuada y contribuyen al proyecto. | Usa algunas herramientas digitales, pero de forma limitada o básica. | No hace uso de herramientas digitales o su uso es inapropiado o muy limitado. | /5 |
Creación de la revista digital en Calameo | La revista incluye: portada atractiva, tabla de contenido clara, cinco subtemas bien desarrollados, hipervínculos funcionales y un código QR que enriquece la experiencia del lector. | La revista tiene portada, tabla de contenido, cinco subtemas, hipervínculos y código QR, aunque algunos detalles pueden mejorar. | La revista presenta algunos de estos elementos, pero de forma limitada o con errores. | La revista carece de algunos o todos estos elementos. | /20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario