RUBRICA DE EVALUACIÓN
Rúbrica de Evaluación para Proyecto de STEM Tecnología
Criterios | Excelente (5) | Bueno (4) | Satisfactorio (3) | Necesita Mejorar (2) | Puntuación Máxima |
---|---|---|---|---|---|
Test: ¿Qué tanto sabes sobre el ambiente de Bogotá? | Respuestas completas, correctas y demuestran un conocimiento profundo. | Respuestas correctas y claras, con buen entendimiento. | Respuestas parciales o con algunos errores. | Respuestas incorrectas o muy superficiales. | /5 |
Políticas públicas que protegen la calidad ambiental en Bogotá | Explica claramente varias políticas, con ejemplos y comprensión profunda. | Explica algunas políticas con buena comprensión. | Menciona pocas políticas o con poca profundidad. | No menciona políticas o no tiene comprensión clara. | /5 |
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Explica con ejemplos claros y demuestra comprensión del tema. | Explica bien el concepto y su importancia. | Menciona algunos aspectos, pero de forma superficial. | No explica o no comprende el tema. | /5 |
Ley 769 de 2002: Título III cap. 2, cap. 3, cap. 5 | Analiza y explica en profundidad los capítulos asignados. | Explica los capítulos con buena comprensión. | Menciona algunos aspectos, pero de forma básica. | No comprende o no explica los capítulos. | /5 |
Maqueta desarrollada sobre movilidad sostenible | La maqueta es creativa, bien elaborada, y refleja claramente el tema elegido. | La maqueta es buena y cumple con los requisitos. | La maqueta es aceptable, pero puede mejorar en detalles o presentación. | La maqueta no cumple con los requisitos o está muy básica. | /15 |
Iniciativas para mejorar el medio ambiente en Bogotá | Valora y apoya ideas innovadoras y bien fundamentadas. | Valora y apoya iniciativas con buena argumentación. | Muestra interés, pero con poca profundidad en las ideas. | No muestra interés o no apoya iniciativas. | /5 |
Uso de herramientas informáticas de andamiaje para el desarrollo del proyecto Portafolio virtual | Utiliza de manera efectiva diversas herramientas digitales (como mapas, presentaciones, infografías, videos, etc.) para enriquecer y sustentar su proyecto, demostrando dominio y creatividad. | Usa varias herramientas digitales de forma adecuada y contribuyen al proyecto. | Usa algunas herramientas digitales, pero de forma limitada o básica. | No hace uso de herramientas digitales o su uso es inapropiado o muy limitado. | /5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario